Tabela de preços
Preços em USD. Os criadores recebem por visualização verificada, e o orçamento não gasto é sempre reembolsado.
| Item | Preço | Detalhes |
|---|---|---|
| Inicial | US$ 100 | 7 dias, meta de mais de 25.000 visualizações no TikTok, atualização diária e relatório escrito. O orçamento não gasto é reembolsado. |
| Campanhas de autoatendimento | $0.50 – $8.00 | Custo por 1.000 visualizações verificadas |
| Orçamento mínimo da campanha | $50 | Comece pequeno e escale o que funcionar. |
| Relatórios | Incluído | Um painel ao vivo, mais um link de relatório somente leitura que você pode compartilhar com sua própria marca. |
| Comissão de agência | Conforme seu acordo | Ganha nas campanhas das marcas que você traz e que se cadastram com a própria conta. |
Os preços podem mudar; vale o preço exibido no momento em que você financia uma campanha.