价目表
价格以美元计。创作者按经核实的观看次数获得报酬,未花完的预算一律退还。
| 项目 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| 入门版 | US$100 | 为期 7 天,目标 25,000+ 次 TikTok 观看,每日更新并提供书面报告。未花完的预算予以退还。 |
| 自助投放活动 | $0.50 – $8.00 | 每千次已验证观看成本 |
| 最低活动预算 | $50 | 先从小预算开始,再放大有效方案。 |
| 报告 | 包含 | 实时数据面板,以及可带上你自有品牌标识分享的只读报告链接。 |
| 代理商佣金 | 按双方协议 | 你引荐的品牌使用自己的账号注册后,其活动可为你带来佣金。 |
价格可能调整,以你为活动充值时显示的价格为准。