Grille tarifaire
Prix en USD. Les créateurs sont payés à la vue vérifiée, et le budget non dépensé est toujours remboursé.
| Prestation | Prix | Détails |
|---|---|---|
| Découverte | 100 $US | 7 jours, un objectif de plus de 25 000 vues TikTok, un point quotidien et un rapport écrit. Le budget non dépensé est remboursé. |
| Campagnes en libre-service | $0.50 – $8.00 | Coût pour 1 000 vues vérifiées |
| Budget minimum de campagne | $50 | Commencez petit, puis scalez ce qui marche. |
| Reporting | Inclus | Un tableau de bord en direct, plus un lien de rapport en lecture seule à partager à vos couleurs. |
| Commission d'agence | Selon votre accord | Gagnée sur les campagnes des marques que vous apportez et qui s'inscrivent avec leur propre compte. |
Les prix peuvent changer ; c'est le prix affiché au moment du financement d'une campagne qui s'applique.