Tarifas
Precios en USD. Los creadores cobran por visualización verificada y el presupuesto no gastado siempre se reembolsa.
| Concepto | Precio | Detalles |
|---|---|---|
| Inicial | 100 US$ | 7 días, un objetivo de más de 25.000 visualizaciones en TikTok, una actualización diaria y un informe escrito. El presupuesto no gastado se reembolsa. |
| Campañas de autoservicio | $0.50 – $8.00 | Coste por 1.000 vistas verificadas |
| Presupuesto mínimo de campaña | $50 | Empieza pequeño y escala lo que funcione. |
| Informes | Incluido | Un panel en vivo y un enlace de informe de solo lectura que puedes compartir con tu propia marca. |
| Comisión de agencia | Según tu acuerdo | Se gana con las campañas de las marcas que traes y que se registran con su propia cuenta. |
Los precios pueden cambiar; se aplica el precio que se muestra al financiar una campaña.